Model: SpectroQuest 4802E Xuất xứ: Mỹ
Dải sóng: 190 - 1100 nm | ||||||||||||||
Khe phổ: 1.8nm | ||||||||||||||
Nguồn đơn sắc hai chùm tia, 1200 lines/mm | ||||||||||||||
Độ chính xác bước sóng: ±0.3 nm | ||||||||||||||
Độ lặp lại: ±0.2 nm | ||||||||||||||
Hiệu chuẩn bước sóng tự động khi khởi động máy. | ||||||||||||||
Đèn Tungsten Halogen/Deuterium. | ||||||||||||||
Detector Solid Silicon Photodiode. | ||||||||||||||
Đo quang: 0 - 200%T; -0.3 - 3.0A; 0 - 9999C | ||||||||||||||
Độ chính xác phép đo quang: ±0.3%T | ||||||||||||||
Độ ổn định: 0.001A/h at 500 nm | ||||||||||||||
Ánh sáng lạc: < 0.15%T | ||||||||||||||
Base line flatness: ±0.004A | ||||||||||||||
Tốc độ quét bước sóng Hi, Med., Low. Max. 1000 nm/min. | ||||||||||||||
Dùng cuvet chuẩn 10mm | ||||||||||||||
Cổng USB, parallel | ||||||||||||||
Kích thước (LxWxH): 62 x 40 x 28cm | ||||||||||||||
Khối lượng: 24kg | ||||||||||||||
Điện nguồn: 220V/ 50Hz |